Сосновое масло 50% 65% 85% 90% Номер CAS: 8002-09-3
Сосновое масло 50% 65% 85% 90% Номер CAS: 8002-09-3 представляет собой смесь терпеновых спиртов и терпеновых углеводородов. Благодаря приятному запаху сосны, заметным антимикробным свойствам и отличной растворимости, сосновое масло в основном применяется при производстве бытовых моющих средств, гелей для полов, промышленных очистителей, высококачественных красок и растворителей для красок, а низкоконцентрированные масла могут использоваться в качестве вспенивающего агента в руде. флотация.
Физические и химические свойства | |
---|---|
Наименование товара | Масло сосновое |
Синонимы | Масло сосновой хвои |
Количество CAS | 2228-95-7; 8002-09-3 |
EINECS | - |
Молекулярная формула | - |
Молекулярный вес | - |
Спецификация | |
Внешность | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. |
Анализ | 50% 65% 85% 90% |
Вода | 1,0% макс. |
Удельный вес, 20 / 4ºC | 0,875 мин |
* Пожалуйста, проверьте COA (сертификат анализа) для справки. | |
Упаковка | |
Единичная упаковка | 50 кг, 100 кг, 180 кг / железный барабан |
Транспорт | Транспортируется как опасное химическое вещество, ООН 1272 |
Место хранения | Строго по паспорту безопасности. |
Оценка | 50% | 65% | 85% | 90% | 60 | 150 |
Внешность |
Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. | |||||
Цвет, APHA | 70 Макс. | 70 Макс. | 70 Макс. | 70 Макс. | 50 макс. | 50 макс. |
Удельный вес, 20 / 4ºC | 0,875 мин | 0,890 мин. | 0,915 мин. | 0,920 мин. | 0,900 мин. | 0,925 мин. |
Показатель преломления при 20ºC | - | - | - | - | 1,4700–1,4850 | 1,4750–1,4850 |
Содержание воды,% (об. / Об.) По KF | 1.00 макс. | 1.00 макс. | 1.00 макс. | 1.00 макс. | 0,50 Макс. | 0,50 Макс. |
Диапазон перегонки,% при 155ºC-225ºC | 90,0 мин. | - | - | - | - | |
Диапазон перегонки,% при 170ºC-225ºC | - | 90,0 мин. | - | - | - | - |
Диапазон перегонки,% при 190ºC-225ºC | - | - | 90,0 мин. | 90,0 мин. | - | - |
Общее количество терпеновых спиртов,% по дегидратации | 50,0 - 60,0 | 65,0 - 75,0 | 85,0 - 95,0 | 90,0 - 100,0 | - | - |
Альфа- и гамма-терпинеолы,% по ГХ | - | - | - | - | 38,0 - 65,0 | 55,0 - 90,0 |
Общее количество терпеновых спиртов,% по ГХ | - | - | - | - | 60,0 - 65,0 | 85,0 - 90,0 |
ChemicalCAS.com предлагает ценовые предложения и технологическую поддержку химикатов из Китая. В предложение от поставщика фабрики Китая мы включим условия цены, оплату, время выполнения заказа, сертификат подлинности, TDS, MSDS и т. Д. Мы гарантируем надежный источник закупок и качество продукции. Если вам нужно купить химическое вещество из Китая, пожалуйста, свяжитесь с нами.sales@chemicalcas.com