Espirulina en polvo CAS No .: 724424-92-4
Espirulina en polvo CAS No .: 724424-92-4 Es una especie de alga microscópica de planta inferior de color verde azulado en forma de espiral perfecta que vive tanto en el mar como en agua dulce, pertenece a la Cyanophyta. Es la tierra aparecen los primeros organismos fotosintéticos, en microscopía, la forma de espiral filamentosa, de ahí su nombre.
Artículo | Especificación | Resultado | Método |
Ensayo | Proteína ≥ 60,00% | 61,05% | Determinación de Kjeldahl |
Organoléptico | |||
Apariencia | Polvo fino verde oscuro | Cumple | Visual |
Olor | Característica | Cumple | Organoléptico |
Sabor | Característica | Cumple | Organoléptico |
Método de secado | Secado al vacío | Cumple | |
Solventes residuales | EUR. Pharm | Cumple | |
Excipiente | Ninguno | Cumple | |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula | 100% a través de malla 80 | Cumple | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤8,0% | 4,62% | GB / T12531-1990 |
Metales pesados | |||
Total de metales pesados | ≤20ppm | Cumple | CP2000 IXE |
Arsénico | ≤2ppm | Cumple | GB / T5009.11-1996 |
Pruebas microbiológicas | |||
Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc / g | 320 ufc / g | AOAC990.12,16 th |
Total de levadura y moho | ≤100 ufc / g | 20 ufc / g | FDA (BAM) Capítulo 18.8a Ed. |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC975.55,16 th |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5.8 th Ed |
Estafilococo | Negativo | Negativo | AOAC |
ChemicalCAS.com ofrece cotización de precios y soporte tecnológico de productos químicos de China. En la cotización del proveedor de fábrica de China, incluiremos términos de precio, pago, plazo de entrega, COA, TDS, MSDS, etc. Nos aseguramos de que la fuente de compra sea confiable y la calidad del producto. Si necesita comprar productos químicos de China, no dude en contactarsales@chemicalcas.com